


Embalagem com 01 unidade.
00Cód. 7961 | R$ 21,66no Pix ou R$ 22,33 nas demais condições | Qtd: | |||
0Cód. 7413 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
2Cód. 7972 | R$ 21,66no Pix ou R$ 22,33 nas demais condições | Qtd: | |||
12ACód. 7971 | Produto esgotado | ||||
13A Cód. 7415 | Produto esgotado | ||||
14Cód. 7417 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
26 Cód. 10213 | Produto esgotado | ||||
27Cód. 10214 | R$ 24,25no Pix ou R$ 25,00 nas demais condições | Qtd: | |||
200Cód. 7974 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
202Cód. 7421 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
203Cód. 7422 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
204Cód. 7975 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
206Cód. 7424 | R$ 10,68no Pix ou R$ 11,01 nas demais condições | Qtd: | |||
207Cód. 7963 | Produto esgotado | ||||
212Cód. 7980 | R$ 23,18no Pix ou R$ 23,90 nas demais condições | Qtd: | |||
W2ACód. 14177 | Produto esgotado | ||||
W8ACód. 7429 | R$ 23,18no Pix ou R$ 23,90 nas demais condições | Qtd: | |||
W56Cód. 14178 | Produto esgotado | ||||
212RCód. 14176 | Produto esgotado | ||||
Indicação:
Grampo para Isolamento 00 é indicado para pequenos pré-molares.