Embalagem com 10 unidades
Canino Superior/Dir C/G (13)Cód. 1965 | Qtd: | ||||
Inc Cent/Lat Inf/Esq (31/32)Cód. 2007 | Qtd: | ||||
1º Pré-molar Inf/Dir (44)Cód. 2011 | Qtd: | ||||
1º Pré-molar Inf/Dir C/G (44)Cód. 2003 | Qtd: | ||||
1º Pré-molar Inf/Esq C/G (34)Cód. 2005 | Qtd: | ||||
1º/2º Pré-molar Superior/Dir (14/15)Cód. 1999 | Produto esgotado | ||||
1º/2ºPré-molar Superior/Dir C/G (14/15)Cód. 2002 | Qtd: | ||||
1º/2ºPré-molar Superior/Esq C/G (24/25)Cód. 2001 | Produto esgotado | ||||
2º Pré-molar Inf/Esq C/G (35)Cód. 10353 | Qtd: | ||||
Canino Inf/Dir C/G (43)Cód. 2009 | Qtd: | ||||
Canino Inf/Esq C/G (33)Cód. 2010 | Qtd: | ||||
Canino Superior/Esq C/G (23)Cód. 1998 | Qtd: | ||||
Inc Cent/Lat Inf/Dir (41/42)Cód. 2008 | Qtd: | ||||
Inc Central Superior/Esq (21)Cód. 2139 | Qtd: | ||||
Inc. Central Superior/Dir (11)Cód. 2073 | Produto esgotado | ||||
Inc. Lat. Superior/Esq (22)Cód. 1927 | Qtd: |
Apresentação:
Braquete Metálico, Tamanho ideal para proporcionar mais conforto ao seu paciente, melhor estética e excelente adesão ao dente.
Os braquetes são peças produzidas em aço inoxidável 17/4. São produzidos segundo técnicas desenvolvidas de acordo com especificações de torque e angulação. Dependendo da técnica existe um tipo de braquete para cada tipo de dente.
Validade Indeterminada.