


Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 658 | Produto esgotado | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 690 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 692 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.104Cód. 16118 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.105Cód. 693 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 695 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 697 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 698 | Produto esgotado | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 699 | Produto esgotado | ||||
Actual - 2º Pré SE/ID Gan. Slot .018'' - 10.25.110Cód. 700 | Produto esgotado | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 702 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 705 | Produto esgotado | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 706 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 709 | Produto esgotado | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 728 | Produto esgotado | ||||
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: